Los Angeles
FORWARDS
Forwards | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Kempe | R | 28 | 6.25% | $ 5,500,000 | $ 5,500,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Akil Thomas | C | 24 | 0.88% | $ 775,000 | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Alex Laferriere | R | 23 | 0.99% | $ 875,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Alex Turcotte | C | 23 | 0.88% | $ 775,000 | $ 775,000 | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | |
Andre Lee | L | 24 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Anze Kopitar | C | 37 | 7.95% | $ 7,000,000 | $ 7,000,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Arthur Kaliyev | R | 23 | 0.94% | $ 825,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Kevin Fiala | L | 28 | 8.95% | $ 7,875,000 | $ 7,875,000 | $ 7,875,000 | $ 7,875,000 | $ 7,875,000 | $ - | |
Phillip Danault | C | 31 | 6.25% | $ 5,500,000 | $ 5,500,000 | $ 5,500,000 | $ - | $ - | $ - | |
Quinton Byfield | R | 22 | 7.10% | $ 6,250,000 | $ 6,250,000 | $ 6,250,000 | $ 6,250,000 | $ 6,250,000 | $ - | |
Tanner Jeannot | L | 27 | 3.03% | $ 2,665,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Trevor Lewis | C | 37 | 0.91% | $ 800,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Trevor Moore | L | 29 | 4.77% | $ 4,200,000 | $ 4,200,000 | $ 4,200,000 | $ 4,200,000 | $ - | $ - | |
Warren Foegele | L | 28 | 3.98% | $ 3,500,000 | $ 3,500,000 | $ 3,500,000 | $ - | $ - | $ - | |
TOTALS | 27 | 53.76% | $ 47,315,000 | $ 41,375,000 | $ 28,100,000 | $ 18,325,000 | $ 14,125,000 | $ - | ||
DEFENSE
Defense | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Englund | D | 28 | 1.14% | $ 1,000,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Brandt Clarke | D | 21 | 0.98% | $ 863,333 | $ 863,333 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Caleb Jones | D | 27 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Drew Doughty | D | 35 | 12.50% | $ 11,000,000 | $ 11,000,000 | $ 11,000,000 | $ - | $ - | $ - | |
Joel Edmundson | D | 31 | 4.38% | $ 3,850,000 | $ 3,850,000 | $ 3,850,000 | $ 3,850,000 | $ - | $ - | |
Jordan Spence | D | 23 | 1.70% | $ 1,500,000 | $ 1,500,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Kyle Burroughs | D | 29 | 1.25% | $ 1,100,000 | $ 1,100,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Mikey Anderson | D | 25 | 4.69% | $ 4,125,000 | $ 4,125,000 | $ 4,125,000 | $ 4,125,000 | $ 4,125,000 | $ 4,125,000 | |
Vladislav Gavrikov | D | 29 | 6.68% | $ 5,875,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
TOTALS | 28 | 34.20% | $ 30,088,333 | $ 22,438,333 | $ 18,975,000 | $ 7,975,000 | $ 4,125,000 | $ 4,125,000 | ||
GOALIES
Goalies | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darcy Kuemper | G | 34 | 5.97% | $ 5,250,000 | $ 5,250,000 | $ 5,250,000 | $ - | $ - | $ - | |
David Rittich | G | 32 | 1.14% | $ 1,000,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
TOTALS | 33 | 7.11% | $ 6,250,000 | $ 5,250,000 | $ 5,250,000 | $ - | $ - | $ - | ||
DEADCAP
Players | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Provorov | D | 27 | 2.30% | $ 2,025,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Mike Richards | C | 39 | 0.80% | $ 700,000 | $ 600,000 | $ 600,000 | $ 600,000 | $ 600,000 | $ 500,000 | |
TOTALS | 33 | 3.10% | $ 2,725,000 | $ 600,000 | $ 600,000 | $ 600,000 | $ 600,000 | $ 500,000 | ||
NON-ROSTER
Players | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Portillo | G | 24 | 0.89% | $ 783,333 | $ 783,333 | $ 783,333 | $ - | $ - | $ - | |
Glenn Gawdin | C | 27 | 0.88% | $ 775,000 | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Jack Studnicka | C | 25 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Jacob Moverare | D | 26 | 0.88% | $ 775,000 | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Pheonix Copley | G | 32 | 0.94% | $ 825,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Samuel Fagemo | L | 24 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
TOTALS | 26.3 | 5.35% | $ 4,708,333 | $ 2,333,333 | $ 783,333 | $ - | $ - | $ - | ||