Chicago Blackhawks
FORWARDS
Forwards | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Athanasiou | C | 30 | 4.83% | $ 4,250,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Connor Bedard | C | 19 | 1.08% | $ 950,000 | $ 950,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Craig Smith | C | 35 | 1.14% | $ 1,000,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Ilya Mikheyev | R | 30 | 4.59% | $ 4,037,500 | $ 4,037,500 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Jason Dickinson | C | 29 | 4.83% | $ 4,250,000 | $ 4,250,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Joey Anderson | R | 26 | 0.91% | $ 800,000 | $ 800,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Lukas Reichel | L | 22 | 1.36% | $ 1,200,000 | $ 1,200,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Nick Foligno | L | 37 | 5.11% | $ 4,500,000 | $ 4,500,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Patrick Maroon | L | 36 | 1.48% | $ 1,300,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Philipp Kurashev | C | 25 | 2.56% | $ 2,250,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Ryan Donato | C | 28 | 2.27% | $ 2,000,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Taylor Hall | L | 33 | 6.82% | $ 6,000,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Teuvo Teravainen | C | 30 | 6.14% | $ 5,400,000 | $ 5,400,000 | $ 5,400,000 | $ - | $ - | $ - | |
Tyler Bertuzzi | L | 29 | 6.25% | $ 5,500,000 | $ 5,500,000 | $ 5,500,000 | $ 5,500,000 | $ - | $ - | |
TOTALS | 29.2 | 49.37% | $ 43,437,500 | $ 26,637,500 | $ 10,900,000 | $ 5,500,000 | $ - | $ - | ||
DEFENSE
Defense | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alec Martinez | D | 37 | 4.55% | $ 4,000,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Alex Vlasic | D | 23 | 5.23% | $ 4,600,000 | $ 4,600,000 | $ 4,600,000 | $ 4,600,000 | $ 4,600,000 | $ 4,600,000 | |
Connor Murphy | D | 31 | 5.00% | $ 4,400,000 | $ 4,400,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Isaak Phillips | D | 23 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Nolan Allan | D | 21 | 0.94% | $ 825,000 | $ 825,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Seth Jones | D | 30 | 10.80% | $ 9,500,000 | $ 9,500,000 | $ 9,500,000 | $ 9,500,000 | $ 9,500,000 | $ 9,500,000 | |
TJ Brodie | D | 34 | 4.26% | $ 3,750,000 | $ 3,750,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Wyatt Kaiser | D | 22 | 1.04% | $ 916,667 | $ 916,667 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
TOTALS | 27.6 | 32.70% | $ 28,766,667 | $ 23,991,667 | $ 14,100,000 | $ 14,100,000 | $ 14,100,000 | $ 14,100,000 | ||
GOALIES
Goalies | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arvid Soderblom | G | 25 | 1.09% | $ 962,500 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Laurent Brossoit | G | 31 | 3.75% | $ 3,300,000 | $ 3,300,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Petr Mrazek | G | 32 | 4.83% | $ 4,250,000 | $ 4,250,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
TOTALS | 29.3 | 9.67% | $ 8,512,500 | $ 7,550,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | ||
DEADCAP
Players | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake McCabe | D | 31 | 0.44% | $ 387,500 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Josh Bailey | R | 35 | 1.33% | $ 1,166,667 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
TOTALS | 33 | 1.77% | $ 1,554,167 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||
NON-ROSTER
Players | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett Seney | L | 28 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Cole Guttman | C | 25 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Ethan Del Mastro | D | 21 | 0.97% | $ 855,833 | $ 855,833 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Frank Nazar | C | 20 | 1.08% | $ 950,000 | $ 950,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Kevin Korchinski | D | 20 | 1.04% | $ 918,333 | $ 918,333 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Landon Slaggert | L | 22 | 1.04% | $ 912,500 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Louis Crevier | D | 23 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Zachary Sanford | L | 30 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
TOTALS | 24 | 7.65% | $ 6,736,666 | $ 2,724,166 | $ - | $ - | $ - | $ - | ||