Boston Bruins
FORWARDS
Forwards | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casey Mittelstadt | C | 26 | 6.53% | $ 5,750,000 | $ 5,750,000 | $ 5,750,000 | $ - | $ - | $ - | |
David Pastrnak | R | 29 | 12.78% | $ 11,250,000 | $ 11,250,000 | $ 11,250,000 | $ 11,250,000 | $ 11,250,000 | $ 11,250,000 | |
Elias Lindholm | C | 30 | 8.81% | $ 7,750,000 | $ 7,750,000 | $ 7,750,000 | $ 7,750,000 | $ 7,750,000 | $ 7,750,000 | |
Fraser Minten | C | 21 | 0.93% | $ 816,667 | $ 816,667 | $ 816,667 | $ - | $ - | $ - | |
John Beecher | C | 24 | 1.05% | $ 925,000 | $ 900,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Marat Khusnutdinov | C | 23 | 1.05% | $ 925,000 | $ 925,000 | $ 925,000 | $ - | $ - | $ - | |
Mark Kastelic | C | 26 | 0.95% | $ 835,000 | $ 1,566,667 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Michael Eyssimont | C | 28 | 0.91% | $ 800,000 | $ 1,450,000 | $ 1,450,000 | $ - | $ - | $ - | |
Morgan Geekie | C | 27 | 2.27% | $ 2,000,000 | $ 5,500,000 | $ 5,500,000 | $ 5,500,000 | $ 5,500,000 | $ 5,500,000 | |
Pavel Zacha | C | 28 | 5.40% | $ 4,750,000 | $ 4,750,000 | $ 4,750,000 | $ - | $ - | $ - | |
Sean Kuraly | C | 32 | 2.84% | $ 2,500,000 | $ 1,850,000 | $ 1,850,000 | $ - | $ - | $ - | |
Tanner Jeannot | L | 28 | 3.03% | $ 2,665,000 | $ 3,400,000 | $ 3,400,000 | $ 3,400,000 | $ 3,400,000 | $ 3,400,000 | |
Viktor Arvidsson | R | 32 | 4.55% | $ 4,000,000 | $ 4,000,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Jeffrey Viel | L | 28 | 0.88% | $ 775,000 | $ 775,000 | |||||
TOTALS | 27.3 | 51.98% | $ 45,741,667 | $ 50,683,334 | $ 43,441,667 | $ 27,900,000 | $ 27,900,000 | $ 27,900,000 | ||
DEFENSE
Defense | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Peeke | D | 26 | 3.13% | $ 2,750,000 | $ 2,750,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Brandon Carlo | D | 28 | 4.66% | $ 4,100,000 | $ 4,100,000 | $ 4,100,000 | $ - | $ - | $ - | |
Charlie McAvoy | D | 27 | 10.80% | $ 9,500,000 | $ 9,500,000 | $ 9,500,000 | $ 9,500,000 | $ 9,500,000 | $ 9,500,000 | |
Hampus Lindholm | D | 30 | 7.39% | $ 6,500,000 | $ 6,500,000 | $ 6,500,000 | $ 6,500,000 | $ 6,500,000 | $ 6,500,000 | |
Mason Lohrei | D | 23 | 1.05% | $ 925,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Nikita Zadorov | D | 29 | 5.68% | $ 5,000,000 | $ 5,000,000 | $ 5,000,000 | $ 5,000,000 | $ 5,000,000 | $ 5,000,000 | |
Parker Wotherspoon | D | 27 | 0.91% | $ 800,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
TOTALS | 27 | 33.62% | $ 29,575,000 | $ 27,850,000 | $ 25,100,000 | $ 21,000,000 | $ 21,000,000 | $ 21,000,000 | ||
GOALIES
Goalies | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Swayman | G | 26 | 9.38% | $ 8,250,000 | $ 8,250,000 | $ 8,250,000 | $ 8,250,000 | $ 8,250,000 | $ 8,250,000 | |
Joonas Korpisalo | G | 30 | 3.41% | $ 3,000,000 | $ 3,000,000 | $ 3,000,000 | $ 3,000,000 | $ - | $ - | |
TOTALS | 28 | 12.79% | $ 11,250,000 | $ 11,250,000 | $ 11,250,000 | $ 11,250,000 | $ 8,250,000 | $ 8,250,000 | ||
DEADCAP
Players | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Reilly | D | 31 | 1.52% | $ 1,333,333 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
TOTALS | 31 | 1.52% | $ 1,333,333 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||
NON-ROSTER
Players | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgii Merkulov | C | 24 | 1.05% | $ 925,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Ian Mitchell | D | 25 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Jordan Oesterle | D | 32 | 0.88% | $ 775,000 | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Marc McLaughlin | C | 25 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Patrick Brown | C | 32 | 0.91% | $ 800,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Vinni Lettieri | C | 29 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
TOTALS | 27.8 | 5.48% | $ 4,825,000 | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | ||