New York Rangers
FORWARDS
Forwards | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Edstrom | C | 24 | 0.96% | $ 846,667 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Alexis Lafrenière | L | 23 | 2.64% | $ 2,325,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Artemi Panarin | L | 33 | 13.23% | $ 11,642,857 | $ 11,642,857 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Chris Kreider | L | 33 | 7.39% | $ 6,500,000 | $ 6,500,000 | $ 6,500,000 | $ - | $ - | $ - | |
Filip Chytil | C | 25 | 5.04% | $ 4,437,500 | $ 4,437,500 | $ 4,437,500 | $ - | $ - | $ - | |
Jimmy Vesey | L | 31 | 0.91% | $ 800,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Jonny Brodzinski | C | 31 | 0.89% | $ 787,500 | $ 787,500 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Kaapo Kakko | R | 23 | 2.73% | $ 2,400,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Matt Rempe | C | 22 | 0.93% | $ 820,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Mika Zibanejad | C | 31 | 9.66% | $ 8,500,000 | $ 8,500,000 | $ 8,500,000 | $ 8,500,000 | $ 8,500,000 | $ 8,500,000 | |
Reilly Smith | R | 33 | 4.26% | $ 3,750,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Sam Carrick | C | 32 | 1.14% | $ 1,000,000 | $ 1,000,000 | $ 1,000,000 | $ - | $ - | $ - | |
Vincent Trocheck | C | 31 | 6.39% | $ 5,625,000 | $ 5,625,000 | $ 5,625,000 | $ 5,625,000 | $ 5,625,000 | $ - | |
Will Cuylle | L | 22 | 0.94% | $ 828,333 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
TOTALS | 28.1 | 57.11% | $ 50,262,857 | $ 38,492,857 | $ 26,062,500 | $ 14,125,000 | $ 14,125,000 | $ 8,500,000 | ||
DEFENSE
Defense | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Fox | D | 26 | 10.80% | $ 9,500,000 | $ 9,500,000 | $ 9,500,000 | $ 9,500,000 | $ 9,500,000 | $ - | |
Braden Schneider | D | 23 | 2.50% | $ 2,200,000 | $ 2,200,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Chad Ruhwedel | D | 34 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Jacob Trouba | D | 30 | 9.09% | $ 8,000,000 | $ 8,000,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
K'Andre Miller | D | 24 | 4.40% | $ 3,872,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Ryan Lindgren | D | 26 | 5.11% | $ 4,500,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Victor Mancini | D | 22 | 0.99% | $ 870,000 | $ 870,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Zac Jones | D | 24 | 0.92% | $ 812,500 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
TOTALS | 26.1 | 34.69% | $ 30,529,500 | $ 20,570,000 | $ 9,500,000 | $ 9,500,000 | $ 9,500,000 | $ - | ||
GOALIES
Goalies | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igor Shesterkin | G | 29 | 6.44% | $ 5,666,667 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Jonathan Quick | G | 38 | 1.45% | $ 1,275,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
TOTALS | 34 | 7.89% | $ 6,941,667 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||
DEADCAP
Players | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALS | ||||||||||
NON-ROSTER
Players | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Sykora | L | 20 | 0.92% | $ 806,666 | $ 806,666 | $ 806,666 | $ - | $ - | $ - | |
Anton Blidh | L | 23 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Ben Harpur | D | 29 | 0.89% | $ 787,500 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Bo Groulx | C | 24 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Brandon Scanlin | D | 25 | 0.88% | $ 775,000 | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Brennan Othmann | L | 21 | 0.98% | $ 863,333 | $ 863,333 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Connor Mackey | D | 28 | 0.88% | $ 775,000 | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Jake Leschyshyn | C | 25 | 0.87% | $ 766,667 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Louis Domingue | G | 32 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Matthew Robertson | D | 23 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Riley Nash | C | 35 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
TOTALS | 25.9 | 9.82% | $ 8,649,166 | $ 3,219,999 | $ 806,666 | $ - | $ - | $ - | ||