Utah Hockey Club
FORWARDS
| Forwards | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Kerfoot | C | 30 | 3.98% | $ 3,500,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| Barrett Hayton | C | 24 | 3.01% | $ 2,650,000 | $ 2,650,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| Clayton Keller | R | 26 | 8.13% | $ 7,150,000 | $ 7,150,000 | $ 7,150,000 | $ 7,150,000 | $ - | $ - | |
| Dylan Guenther | R | 21 | 1.02% | $ 894,167 | $ 7,142,857 | $ 7,142,857 | $ 7,142,857 | $ 7,142,857 | $ 7,142,857 | |
| Jack McBain | C | 24 | 1.82% | $ 1,599,999 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| Josh Doan | R | 22 | 1.05% | $ 925,000 | $ 925,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| Kailer Yamamoto | R | 26 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| Kevin Stenlund | C | 28 | 2.27% | $ 2,000,000 | $ 2,000,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| Lawson Crouse | L | 27 | 4.89% | $ 4,300,000 | $ 4,300,000 | $ 4,300,000 | $ - | $ - | $ - | |
| Liam O'Brien | C | 30 | 1.14% | $ 1,000,000 | $ 1,000,000 | $ 1,000,000 | $ - | $ - | $ - | |
| Logan Cooley | C | 20 | 1.08% | $ 950,000 | $ 950,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| Matias Maccelli | L | 24 | 3.89% | $ 3,425,000 | $ 3,425,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| Michael Carcone | L | 28 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| Nick Bjugstad | C | 32 | 2.39% | $ 2,100,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| Nick Schmaltz | C | 28 | 6.65% | $ 5,850,000 | $ 5,850,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| TOTALS | 26 | 43.08% | $ 37,894,166 | $ 35,392,857 | $ 19,592,857 | $ 14,292,857 | $ 7,142,857 | $ 7,142,857 | ||
DEFENSE
| Defense | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Cole | D | 35 | 3.52% | $ 3,100,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| John Marino | D | 27 | 5.00% | $ 4,400,000 | $ 4,400,000 | $ 4,400,000 | $ - | $ - | $ - | |
| Juuso Valimaki | D | 26 | 2.27% | $ 2,000,000 | $ 2,000,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| Michael Kesselring | D | 24 | 1.59% | $ 1,400,000 | $ 1,400,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| Mikhail Sergachev | D | 26 | 9.66% | $ 8,500,000 | $ 8,500,000 | $ 8,500,000 | $ 8,500,000 | $ 8,500,000 | $ 8,500,000 | |
| Patrik Koch | D | 28 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| Robert Bortuzzo | D | 35 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| Sean Durzi | D | 26 | 6.82% | $ 6,000,000 | $ 6,000,000 | $ 6,000,000 | $ 6,000,000 | $ - | $ - | |
| Shea Weber | D | 39 | 8.93% | $ 7,857,143 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| Vladislav Kolyachonok | D | 23 | 0.88% | $ 775,000 | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| TOTALS | 29 | 40.43% | $ 35,582,143 | $ 23,075,000 | $ 18,900,000 | $ 14,500,000 | $ 8,500,000 | $ 8,500,000 | ||
GOALIES
| Goalies | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Ingram | G | 27 | 2.22% | $ 1,950,000 | $ 1,950,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| Karel Vejmelka | G | 28 | 3.10% | $ 2,725,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| TOTALS | 28 | 5.32% | $ 4,675,000 | $ 1,950,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | ||
DEADCAP
| Players | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Ekman-Larsson | D | 33 | 0.36% | $ 320,000 | $ 650,000 | $ 650,000 | $ 290,000 | $ 290,000 | $ 290,000 | |
| Patrik Nemeth | D | 32 | 1.33% | $ 1,166,667 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| Zack Kassian | R | 33 | 0.87% | $ 766,667 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| TOTALS | 33 | 2.56% | $ 2,253,334 | $ 650,000 | $ 650,000 | $ 290,000 | $ 290,000 | $ 290,000 | ||
NON-ROSTER
| Players | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Ekman-Larsson | D | 33 | 0.36% | $ 320,000 | $ 650,000 | $ 650,000 | $ 290,000 | $ 290,000 | $ 290,000 | |
| Patrik Nemeth | D | 32 | 1.33% | $ 1,166,667 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| Zack Kassian | R | 33 | 0.87% | $ 766,667 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| TOTALS | 33 | 2.56% | $ 2,253,334 | $ 650,000 | $ 650,000 | $ 290,000 | $ 290,000 | $ 290,000 | ||