Washington Capitals
FORWARDS
Forwards | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Ovechkin | L | 39 | 10.80% | $ 9,500,000 | $ 9,500,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Aliaksei Protas | C | 23 | 3.84% | $ 3,375,000 | $ 3,375,000 | $ 3,375,000 | $ 3,375,000 | $ 3,375,000 | $ - | |
Andrew Mangiapane | L | 28 | 6.59% | $ 5,800,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Brandon Duhaime | R | 27 | 2.10% | $ 1,850,000 | $ 1,850,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Connor McMichael | C | 23 | 2.39% | $ 2,100,000 | $ 2,100,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Dylan Strome | C | 27 | 5.68% | $ 5,000,000 | $ 5,000,000 | $ 5,000,000 | $ 5,000,000 | $ - | $ - | |
Hendrix Lapierre | C | 22 | 0.98% | $ 863,333 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Jakub Vrana | L | 28 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Nic Dowd | C | 34 | 1.48% | $ 1,300,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Nicklas Backstrom | C | 37 | 10.45% | $ 9,200,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Pierre-Luc Dubois | L | 26 | 9.66% | $ 8,500,000 | $ 8,500,000 | $ 8,500,000 | $ 8,500,000 | $ 8,500,000 | $ 8,500,000 | |
Sonny Milano | L | 28 | 2.16% | $ 1,900,000 | $ 1,900,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
T.J. Oshie | R | 38 | 6.53% | $ 5,750,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Taylor Raddysh | R | 26 | 1.14% | $ 1,000,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Tom Wilson | R | 30 | 7.39% | $ 6,500,000 | $ 6,500,000 | $ 6,500,000 | $ 6,500,000 | $ 6,500,000 | $ 6,500,000 | |
TOTALS | 29 | 72.07% | $ 63,413,333 | $ 38,725,000 | $ 23,375,000 | $ 23,375,000 | $ 18,375,000 | $ 15,000,000 | ||
DEFENSE
Defense | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Alexeyev | D | 25 | 0.94% | $ 825,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Dylan McIlrath | D | 32 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Jakob Chychrun | D | 26 | 5.23% | $ 4,600,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
John Carlson | D | 34 | 9.09% | $ 8,000,000 | $ 8,000,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Martin Fehervary | D | 25 | 3.04% | $ 2,675,000 | $ 2,675,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Matt Roy | D | 29 | 6.53% | $ 5,750,000 | $ 5,750,000 | $ 5,750,000 | $ 5,750,000 | $ 5,750,000 | $ 5,750,000 | |
Rasmus Sandin | D | 24 | 5.23% | $ 4,600,000 | $ 4,600,000 | $ 4,600,000 | $ 4,600,000 | $ 4,600,000 | $ - | |
Trevor van Riemsdyk | D | 33 | 3.41% | $ 3,000,000 | $ 3,000,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
TOTALS | 28.5 | 34.35% | $ 30,225,000 | $ 24,025,000 | $ 10,350,000 | $ 10,350,000 | $ 10,350,000 | $ 5,750,000 | ||
GOALIES
Goalies | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Lindgren | G | 31 | 1.25% | $ 1,100,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Logan Thompson | G | 27 | 0.87% | $ 766,667 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
TOTALS | 29 | 2.12% | $ 1,866,667 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||
DEADCAP
Players | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALS | ||||||||||
NON-ROSTER
Players | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethan Bear | D | 27 | 2.34% | $ 2,062,500 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Hardy Haman Aktell | D | 26 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Hunter Shepard | G | 29 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Ivan Miroshnichenko | L | 20 | 1.08% | $ 950,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Michael Sgarbossa | C | 32 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Pierrick Dube | R | 23 | 0.99% | $ 870,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Vincent Iorio | D | 22 | 0.93% | $ 814,167 | $ 814,167 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
TOTALS | 26 | 7.98% | $ 7,021,667 | $ 814,167 | $ - | $ - | $ - | $ - | ||