Winnipeg Jets
FORWARDS
Forwards | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Lowry | C | 31 | 3.69% | $ 3,250,000 | $ 3,250,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Alex Iafallo | L | 31 | 4.55% | $ 4,000,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Cole Perfetti | C | 22 | 3.69% | $ 3,250,000 | $ 3,250,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
David Gustafsson | C | 24 | 0.95% | $ 835,000 | $ 835,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Gabriel Vilardi | C | 25 | 3.91% | $ 3,437,500 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Jaret Anderson-Dolan | C | 25 | 0.88% | $ 775,000 | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Kyle Connor | L | 28 | 8.12% | $ 7,142,857 | $ 7,142,857 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Mark Scheifele | C | 31 | 9.66% | $ 8,500,000 | $ 8,500,000 | $ 8,500,000 | $ 8,500,000 | $ 8,500,000 | $ 8,500,000 | |
Mason Appleton | C | 28 | 2.46% | $ 2,166,667 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Morgan Barron | C | 26 | 1.53% | $ 1,350,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Nikolaj Ehlers | L | 28 | 6.82% | $ 6,000,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Nino Niederreiter | R | 32 | 4.55% | $ 4,000,000 | $ 4,000,000 | $ 4,000,000 | $ - | $ - | $ - | |
Rasmus Kupari | C | 24 | 1.14% | $ 1,000,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Vladislav Namestnikov | C | 32 | 2.27% | $ 2,000,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
TOTALS | 28 | 54.22% | $ 47,707,024 | $ 27,752,857 | $ 12,500,000 | $ 8,500,000 | $ 8,500,000 | $ 8,500,000 | ||
DEFENSE
Defense | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Miller | D | 32 | 1.70% | $ 1,500,000 | $ 1,500,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Dylan Coghlan | D | 26 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Dylan DeMelo | D | 31 | 5.57% | $ 4,900,000 | $ 4,900,000 | $ 4,900,000 | $ 4,900,000 | $ - | $ - | |
Dylan Samberg | D | 25 | 1.59% | $ 1,400,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Haydn Fleury | D | 28 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Josh Morrissey | D | 29 | 7.10% | $ 6,250,000 | $ 6,250,000 | $ 6,250,000 | $ 6,250,000 | $ - | $ - | |
Logan Stanley | D | 26 | 1.42% | $ 1,250,000 | $ 1,250,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Neal Pionk | D | 29 | 6.68% | $ 5,875,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Ville Heinola | D | 23 | 0.91% | $ 800,000 | $ 800,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
TOTALS | 28 | 26.73% | $ 23,525,000 | $ 14,700,000 | $ 11,150,000 | $ 11,150,000 | $ - | $ - | ||
GOALIES
Goalies | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connor Hellebuyck | G | 31 | 9.66% | $ 8,500,000 | $ 8,500,000 | $ 8,500,000 | $ 8,500,000 | $ 8,500,000 | $ 8,500,000 | |
Eric Comrie | G | 29 | 0.94% | $ 825,000 | $ 825,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
TOTALS | 30 | 10.60% | $ 9,325,000 | $ 9,325,000 | $ 8,500,000 | $ 8,500,000 | $ 8,500,000 | $ 8,500,000 | ||
DEADCAP
Players | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blake Wheeler | R | 38 | 3.13% | $ 2,750,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Nate Schmidt | D | 33 | 3.09% | $ 2,716,667 | $ 1,616,667 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
TOTALS | 36 | 6.22% | $ 5,466,667 | $ 1,616,667 | $ - | $ - | $ - | $ - | ||
NON-ROSTER
Players | Position | Status | Age | Cap % | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axel Jonsson-Fjallby | L | 26 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Brad Lambert | C | 21 | 1.01% | $ 886,667 | $ 886,667 | $ 886,667 | $ - | $ - | $ - | |
Dominic Toninato | C | 30 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Mason Shaw | C | 26 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Nikita Chibrikov | R | 21 | 1.00% | $ 875,833 | $ 875,833 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
Simon Lundmark | D | 24 | 0.88% | $ 775,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
TOTALS | 24.7 | 5.53% | $ 4,862,500 | $ 1,762,500 | $ 886,667 | $ - | $ - | $ - | ||